新タイプ昆虫ゼリー High effectと
他社製昆虫ゼリーとの比較実験データ
名称 | セット数 | 容器 | ホスト | 1セット平均の採卵数 | |
---|---|---|---|---|---|
他社製昆虫ゼリー | High effect | ||||
オオクワガタ | 4 | 中 | クヌギ材・径10cm | 1本平均7 | 1本平均19 |
オオクワガタ | 4 | 大 | クヌギ材・径15cm | 1本平均7 | 1本平均25 |
ニジイロクワガタ | 4 | 中 | 産卵マット | 30日平均9 | 30日平均33 |
国産ヒラタ | 2 | 中 | 産卵マット | 30日平均6 | 30日平均28 |
パプアキンイロ | 4 | 小 | 産卵マット | 30日平均16 | 30日平均26 |
国産ノコギリ | 4 | 中 | 産卵マット | 30日平均28 | 30日平均49 |
ギラファノコギリ | 2 | 中 | 産卵マット | 30日平均19 | 30日平均36 |
国産カプト | 4 | 大 | 新タイプビートルマット | 30日平均34 | 30日平均54 |
DHヘラクレス | 2 | 大 | 新タイプビートルマット | 30日平均19 | 30日平均44 |
グラントシロカブト | 2 | 大 | 新タイプビートルマット | 30日平均4 | 30日平均31 |
寿命、その他
- 交尾はさせない
- 通気の良いケースで飼育
- 同じゼリーを投入し続ける
- 温度は年間ほぽ一定(24度)
- オスの個体のみを使用
オオクワガタ | 2006年4月より、初期試作ゼリー投入。2008年10月時に生存中。 |
DHヘラクレス | 2008年1月より、試作ゼリー投入。2008年10月時に生存中。 |
国産カブトムシ | 2008年4月より、試作ゼリー投入。2008年12月4日死亡。 ▼8ヶ月間生存 |
※状態は、いずれも完品(符節取れ無し) |
結果
産卵数では、他社ゼリーに大きな差をつけて、全種類圧勝。
平均数も期待値を上回るが、ホストとして使用したマットが、別のメーカーのマットであった場合、産卵数も変化する傾向。