多種マットと新タイプ昆虫ゼリー High effect使用の比較実験
国産カブトムシ
名称 | セット数 | 容器 | ホスト | 1セット平均の採卵数 | |
---|---|---|---|---|---|
他社製昆虫ゼリー | High effect | ||||
国産カブトムシ | 4 | 大 | 新タイプビートルマット | 30日平均34 | 30日平均66 |
2 | A社製昆虫マット | 30日平均11 | 30日平均20 | ||
2 | B社製昆虫マット | 30日平均21 | 30日平均36 |
カブトムシの場合、新タイプビートルマットとの併用で、非常に優秀な結果数値が得られた。
国産ノコギリクワガタ
名称 | セット数 | 容器 | ホスト | 1セット平均の採卵数 | |
---|---|---|---|---|---|
他社製昆虫ゼリー | High effect | ||||
国産ノコギリ | 4 | 中 | A社製昆虫マット | 30日平均28 | 30日平均49 |
2 | B社製昆虫マット | 30日平均13 | 30日平均24 | ||
2 | C社製昆虫マット | 30日平均0 | 30日平均0 |
C社用昆虫マットの場合クワガタ採卵用と表示があったが、培地がノコギリの産卵に適していないためか産卵しなかった。ゼリーの質や個体の状態以前の問題だった。